Suplemento alimentario
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción: 1 Cápsula (1,158 g.) | |||
Porciones por Envase: 30 cápsulas | |||
100 gr. | Porción | ||
Energía (Kcal) | 587 | 6,8 | |
Grasa Total (g) | 55 | 0,6 | |
Proteinas (g) | 18 | 0,2 | |
Hidratos de Carbono | |||
disponible (g) | 8 | 0,1 | |
Azúcares totales (mg) | 0,02 | 0,0 | |
Sodio (mg) | 225 | 2,6 | |
Potasio (mg) | 4 | 0,05 | |
Omega 3 (DHA) (mg) | 25907 | 300 | |
Omega 3 (EPA) (mg) | 5181 | 60 | |
(*) | |||
Vitamina B12 (ug) | 216 | 250% | |
Selenio (ug) | 4750 | 79% | |
Biotina (ug) | 4318 | 17% | |
Yodo (ug) | 12953 | 100% | |
Folato (ug) | 34542 | 200% | |
Vitamina B1 (mg) | 95 | 79% | |
Vitamina B2 (mg) | 121 | 88% | |
Vitamina B6 (mg) | 121 | 70% | |
Ácido Pantoténico (mg) | 518 | 60% | |
Hierro (mg) | 1209 | 100% | |
Zinc (mg) | 864 | 67% | |
Niacina (mg) | 1382 | 89% | |
Vitamina C (mg) | 5181 | 100% | |
Vitamina D (ug) | 864 | 200% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia (DDR)
Preparación alimenticia a base de Aceite de pescado, vitaminas y minerales
Alérgenos: Contiene derivados del pescado.
Suplemento alimenticio que cubre las necesidades incrementadas de vitaminas, minerales, oligoelementos y omega 3 (DHA y EPA)
Hipersensibilidad (alergia) a algún componente de la formulación. No utilizar en caso de hipersensibilidad al pescado ya que Naticare Supra lleva en su formulación ácido grasos Omega-3 (DHA) provenientes del pescado.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
No consumir después de la fecha de vencimiento.
Conservar en lugar fresco y seco.